 | Zamówienie jest puste |
 | | Kategoria: | | nowości | | Audio | | badania, analizy | | bankowość | | biznesplan | | bizneswoman | | e-biznes | | e-marketing | | ekonomia | | filozofia | | finanse, giełda | | geografia i turystyka | | globalizacja, UE | | informatyka ekonomiczna | | klienci, CRM | | kompetencje osobiste | | komputer w firmie | | komunikacja, perswazja, NLP | | logistyka | | Mała firma | | marka, produkt | | marketing | | marketing mobilny | | metody ilościowe | | negocjacje, sprzedaż | | prawo w Internecie | | projektowanie www | | przywództwo | | psychologia biznesu, motywacja | | public relations | | rachunkowość | | reklama | | relacje zawodowe | | sukces w biznesie | | Twoja kariera | | zarządzanie | | zasoby ludzkie, HR | | Liczba wszystkich tytułów w księgarni: 1816 | | | Taniej! | Linux. Bezpieczeństwo
39,00 zł 54,90 zł | C#
49,00 zł 69,00 zł | ArchiCAD 10
47,00 zł 55,00 zł | Rynkowy system finansowy
54,00 zł 10,00 zł | Wskaźniki ekonomiczne
44,90 zł 59,00 zł | Marketing
99,00 zł 89,00 zł | Rachunkowość międzynarodowa
56,00 zł 35,00 zł | Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań
34,00 zł 10,00 zł | Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań
44,00 zł 10,00 zł | Zarządzanie ryzykiem
45,00 zł 30,00 zł | | | Top-lista miesiąca: | | Strategia marki | | Silna marka | | Motywowanie do pracy | | Polowanie na słonia | | Analiza sprawozdań finansowych | | Strategia produktu | | Postępowanie z uciążliwymi pracownikami | | Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników | | Czas na e-biznes | | Jak zbudować silną markę od podstaw | | Marketing | | Ekonometria finansowa | | Nowoczesne techniki sprzedaży | | Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników | | Siedem wymiarów kultury |
|   Makroekonomia David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch Wydawnictwo PWE 2007 wyd.IV | Cena: 56,00 zł | |
ISBN: 978-83-208-1644-0, stron 568. Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym, zaktualizowanym wydaniu:
-
przedstawiono w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości;
-
opisano m.in. produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; ceny i proces dostosowań; inflację; bezrobocie, kurs walutowy i bilans płatniczy; wzrost gospodarczy; gospodarkę światową;
-
zaprezentowano najnowszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących we współczesnej gospodarce (m.in. globalizację, rolę Internetu).
Autorami podręcznika są wybitni uczeni i wykładowcy ekonomii, mający duże doświadczenie w doradztwie gospodarczym.
Przekład na język polski jest zasługą pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej.
 |
Z tą książką najczęściej kupowano: |
|
|